Medio de transporte viral
Características del producto:
Estabilidad: puede inhibir eficazmente la actividad de la DNasa/RNasa y mantener estable el ácido nucleico del virus durante mucho tiempo;
Práctico: es adecuado para diversos escenarios y se puede transportar a temperatura ambiente, por lo que es fácil de usar.
Pasos de la operación:
Se utilizaron hisopos para la toma de muestras; desenroscando la tapa del tubo de cultivo y colocando el hisopo dentro del tubo;
El hisopo estaba roto; Cubra y apriete la tapa de rosca de la solución de almacenamiento; Marque bien las muestras;
| Nombre | Presupuesto | Número de artículo | tubo | Solución de conservación | explicación |
| Kit de medio de transporte viral(con hisopo) | 50 piezas/kit | BFVTM-50A | 5 ml | 2 ml | Un hisopo bucal; No inactivado |
| Kit de medio de transporte viral(con hisopo) | 50 piezas/kit | BFVTM-50B | 5 ml | 2 ml | Un hisopo bucal; tipo inactivado |
| Kit de medio de transporte viral(con hisopo) | 50 piezas/kit | BFVTM-50C | 10 ml | 3 ml | UnoHisopo nasal; No inactivado |
| Kit de medio de transporte viral(con hisopo) | 50 piezas/kit | BFVTM-50D | 10 ml | 3 ml | UnoHisopo nasal; tipo inactivado |
| Kit de medio de transporte viral(con hisopo) | 50 piezas/kit | BFVTM-50E | 5ml | 2ml | Un tubo con embudo; No inactivado |
| Kit de medio de transporte viral(con hisopo) | 50 piezas/kit | BFVTM-50F | 5ml | 2ml | Un tubo con embudo; inactivado |
中文网站

