Punta de pipeta con filtro
Especificación del producto
| Modelo de producto | Material del producto | Color | Volumen de pipeteo | Especificaciones |
| BFMH12 - G TF | PP polipropileno/elementos filtrantes estériles, empaquetado en estante | transparente | 0,5-10 µl | 96 piezas/estante, 10 estantes/caja, 5 cajas/cartón |
| BFMH12 - G TAF | 0,5-10 µl | 96 piezas/estante, 10 estantes/caja, 5 cajas/cartón | ||
| BFMH13 - G TF | 10-200 µl | 96 piezas/estante, 10 estantes/caja, 5 cajas/cartón | ||
| BFMH13 - TR333 | 10-200 µl | 96 piezas/estante, 10 estantes/caja, 5 cajas/cartón | ||
| BFMH13 - G TAF | 10-300 µl | 96 piezas/estante, 10 estantes/caja, 5 cajas/cartón | ||
| BFMH14 - G TF | 100-1000 µl | 100 unidades/estante, 10 estantes/caja, 5 cajas/cartón | ||
| BFMH14 - G TAF | 100-1250 µl | 96 piezas/estante, 10 estantes/caja, 5 cajas/cartón |
Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo
中文网站

